2025年5月13日柳州市場熱軋板卷價格行情
文章出處:www.3fte69b.cn人氣::
發(fā)表時間:2025-05-13 15:12
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 無貨 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.7*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂萬鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 17.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 19.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 13.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 15.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 17.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 19.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
花紋板卷 | 3.5-9.5*1250*C | H-Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
花紋板卷 | 3.5-9.5*1500*C | H-Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算